3. Для фиброцементных плит с видимым креплением
3.1 Схема монтажа

3.2 Сечения характерных узлов
Горизонтальное сечение
![]()
|
![]() |
Вертикальное сечение
![]()
|
![]() |
Сечение по внутреннему углу 90°
![]()
|
![]() |
Сечение по наружному углу 90°
![]()
|
![]() |
3.3 Используемые профили
| СПА-2278-17 Материал: АД31 Т1 0,475 кг/п.м. Jx=3,54 см4. Jy=3,54 см4. ![]() |
СПА-3472 Материал: АД31 Т1 0,853 кг/п.м. Jx=4,4 см4. Jy=21,11 см4. ![]() |
3.4 Пример расчета конструкции
| № п/п | Наименование изделия | Шифр изделия | Код профиля | Длина профиля, мм | Вес детали, кг | Количество профиля, шт. |
| 1 | Направляющая вертикальная | СПА-3472 | 2424 | 2,06 | 2 | |
| 2 | Направляющая вертикальная | СПА-2278-17 | 2424 | 1,15 | 1 | |
| 3 | Кронштейн стационарный 140мм | С.556.00.00.00 | СПА-3229 | 150 | 0,227 | 3 |
| 4 | Кронштейн опорный средний 140 мм | С.555.00.00.00 | СПА-3229 | 250 | 0,379 | 3 |
| 5 | Кронштейн опорный нижний 140 мм | С.595.00.00.00 | СПА-3229 | 80 | 0,121 | 3 |
| 6 | Шайба | С.530.00.00.00 | СПА-3493 | 21x21 | 0,004 | 12 |
| 7 | Подкладка паронитовая | С.536.00.00.00 | 4x40x150 | 3 | ||
| 8 | Подкладка паронитовая | С.528.00.00.00 | 4x40x80 | 6 | ||
| 9 | Болт М5х16.019 | 18 | ||||
| 10 | Гайка М5.019 | 18 | ||||
| 11 | Шайба 5.01.019 | 18 | ||||
| 12 | Заклепка Д4х16 | 48 | ||||
| 13 | Анкер | 12 |
Вылет кронштейна выбирается в зависимости от толщины утеплителя и воздушного зазора.
Шаг кронштейнов определяется из статических расчетов конструкции.
Диаметр и длина анкера рассчитывается исходя из материала стены.
Иллюстрация для примера расчета конструкции

Стык вертикальных направляющих

3.5 Выбор кронштейнов подоблицовочных конструкций
| № п/п | Общая толщина конструкции мм | Воздушный зазор в среднем положении, мм | Толщина утеплителя, мм | Толщина паронитовой прокладки, мм | Вылет кронштейна, мм | Шифр профиля для кронштейна |
| 1 | 75 | 61 | 0 | 0 | 50 | СПА-2106 |
| 2 | 125 | 35 | 80 | 5 | 100 | СПА-2275-16 |
| 3 | 145 | 35 | 100 | 5 | 120 | СПА-2275-17 |
| 4 | 165 | 35 | 120 | 5 | 140 | СПА-3229 |
| 5 | 185 | 35 | 140 | 5 | 160 | СПА-2275-23 |
| 6 | 205 | 35 | 160 | 5 | 180 | СПА-3494 |

Еще о вентилируемом фасаде:
Применение вентилируемого фасада
Устройство вентилируемого фасада
Подоблицовочные конструкции вентилируемого фасада:
Для керамогранитных плит с видимым креплением
Для керамогранитных плит со скрытым креплением
Для фиброцементных плит с видимым креплением
Для алюминиевых листов с кассетным креплением
Для облицовочных алюминиевых профилей
Кронштейны, шайбы подкладки